使用ミキサー
たてがたミキサー
メーカー名 | 型 | 仕込み量 |
---|---|---|
カントー | 30コート | 3kg及び5kg |
カントー | 60コート | 6kg |
アイコー | 40コート | 3kg |
たてがたミキサー
メーカー名 | 型 | 仕込み量 |
---|---|---|
カントー | 30コート | 3kg及び5kg |
カントー | 60コート | 6kg |
アイコー | 40コート | 3kg |
スパイラルミキサー
メーカー名 | 小麦粉容量 | 仕込み量 |
---|---|---|
ケンパー | 12kg | 10kg |
メーカー名 | 生地容量 | 生地量 |
---|---|---|
ディオズナ | 80kg | 20kg |
ディオズナ | 120kg | 100kg |
ウェンデルミキサー
メーカー名 | 生地容量 | 生地量 |
---|---|---|
ディオズナ | 240kg | 150kg |
2015年4月
その食パン(写真)とニーディングツール
参考動画サイト:DIOSNA Wedelkneter Rund(2分53秒)