レシピ3種 すべてミキシング開始から焼成終了まで4時間の工程 |
---|
レシピ紹介
生クリーム入り食パン:75Kg仕込み
配合 | (%) | (g) |
---|---|---|
小麦粉 | 100 | 75,000 |
上白糖 | 7 | 5,250 |
油脂 | 6 | 4,500 |
生クリーム | 5 | 3,750 |
はちみつ:中国産 | 3 | 2,250 |
生イースト | 2 | 1,500 |
塩 | 2 | 1,500 |
水 | 66 | 50,175 |
合計 | 143,925g | |
生地玉 255g × 6玉 = 1,530g |
湯種食パン:8,900g仕込み
湯種 | ||
---|---|---|
配合 | (%) | (g) |
小麦粉 | 7 | 623 |
塩 | 0.2 | 17 |
水;熱湯 | 14 | 1,246 |
小計 | 1,886g | |
本捏 | ||
配合 | (%) | (g) |
小麦粉 | 93 | 8,277 |
上白糖 | 7 | 623 |
油脂 | 6 | 534 |
生イースト | 2 | 178 |
塩 | 1.8 | 161 |
脱脂粉乳 | 1 | 89 |
水 | 66 | 5,874 |
小計 | 15,736g | |
合計 | 17,622g | |
生地玉 258g × 6玉 × 11本(3斤型) = 17,028g |
中種食パン:3,000g仕込み
配合 | 中種(%) | 本捏(%) | (g) |
---|---|---|---|
小麦粉 | 70 | 30 | 3,000 |
上白糖 | 7 | 210 | |
油脂 | 6 | 180 | |
脱脂粉乳 | 2 | 60 | |
食塩 | 2 | 60 | |
生イースト | 2 | 60 | |
水 | 40 | 35 | 2,250 |
合計 | 5,820g | ||
生地玉 200g × 4玉(2斤型) |